Le taux du jour de la brh pour ce vendredi 19 décembre 2025 est de 130.77 gourdes pour 1 dollar américain.
Ce taux est calculé en fonction des transactions et opérations d’ achat effectuées dans la veille sur le marché des changes
Pour les banques :
- BNC : Achat 129.25 | Vente 131.75
- BUH : Achat 129.50 | Vente 131.75
- Capital Bank : Achat 129.25 | Vente 131.75
- SOGEBANK : Achat 129.25 | Vente 131.75
- SOGEBEL : Achat 129.25 | Vente 131.75
- UNIBANK : Achat 129.50 | Vente 131.50
- Taux maximum : Achat 129.50 | Vente 131.75
- Taux minimum : Achat 129.25 | Vente 131.5
- Devises Achat Vente
- Euro (€) 153.4006 154.3400
- Dollar canadien 94.7659 95.3463
- | Peso dominicain 2.0855 2.0982